![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
50500 | 8000071505000 |
basilico aromatico ligure | 20 |
50501 | 8000071505017 |
basilico gigante | 20 |
50502 | 8000071505024 |
bietola a costa bianca | 20 |
50503 | 8000071505031 |
bietola verde da taglio (o erbette) | 20 |
50513 | 8000071505130 |
carota lunga | 20 |
50515 | 8000071505154 |
carota nantese | 20 |
50518 | 8000071505185 |
cetriolo marketmore | 20 |
50519 | 8000071505192 |
cicoria catalogna | 20 |
50520 | 8000071505208 |
cicoria palla rossa | 20 |
50521 | 8000071505215 |
cicoria zuccherina di Trieste | 20 |
50661 | 8000071506618 |
cime di rapa (o broccoletti 60°) | 20 |
50522 | 8000071505222 |
cipolla bianca | 20 |
50523 | 8000071505239 |
finocchio romanesco | 20 |
50524 | 8000071505246 |
invidia riccia cuor d'oro | 20 |
50525 | 8000071505253 |
brasiliana | 20 |
50527 | 8000071505277 |
lattuga meraviglia 4 stagioni | 20 |
50529 | 8000071505291 |
lattuga estiva Kagraner | 20 |
50531 | 8000071505314 |
lattuga regina dei ghiacci | 20 |
50532 | 8000071505321 |
lattuga ragina di maggio | 20 |
50534 | 8000071505345 |
lattuga bionda a foglia riccia | 20 |
50537 | 8000071505376 |
lattuga romana bionda | 20 |
50538 | 8000071505383 |
melanzana lunga | 20 |
50539 | 8000071505390 |
melone retato degli ortolani | 20 |
50540 | 8000071505406 |
peperone piccante di Cayenna | 20 |
50541 | 8000071505413 |
misticanza di lattughine da taglio | 20 |
50542 | 8000071505420 |
peperone corno di toro rosso | 20 |
50543 | 8000071505437 |
peperone quadrato d'Asti giallo | 20 |
50544 | 8000071505444 |
pomodoro tondo liscio San Pierre | 20 |
50548 | 8000071505482 |
pomodoro ciliegino | 20 |
50550 | 8000071505505 |
pomodoro marmande | 20 |
50552 | 8000071505529 |
pomodoro cuor di bue | 20 |
50556 | 8000071505567 |
pomodoro S. Marzano | 20 |
50558 | 8000071505581 |
porro gigante invernale | 20 |
50560 | 8000071505604 |
prezzemolo | 20 |
50561 | 8000071505611 |
prezzemolo gigante | 20 |
50562 | 8000071505628 |
ravanello a punta bianca | 20 |
50563 | 8000071505635 |
ravanello rosso saxa | 20 |
50565 | 8000071505659 |
rucola coltivata | 20 |
50572 | 8000071505727 |
spinacio matador | 20 |
50586 | 8000071505864 |
valeriana d'Olanda | 20 |
50589 | 8000071505895 |
zucchino chiaro | 20 |
50617 | 8000071506175 |
zucchino verde Milano | 20 |
PRODOTTI SIMILI